特邀调解组织基本情况 |
|
序号 | 所属法院 | 调解组织机构名称 | 纠纷受理范围 |
|
1 | 永福县人民法院 | 道路交通事故纠纷人民调解委员会 | 道交事故纠纷 |
|
2 | 永福县人民法院 | 桂林市银行业协会人民调解委员会 | 其他合同纠纷、其他民事纠纷 |
|
3 | 永福县人民法院 | 永福镇人民调解委员会 | 婚姻家庭纠纷、宅基地纠纷、相邻关系纠纷、买卖合同纠纷、农业承包合同纠纷 |
|
4 | 永福县人民法院 | 永福县道路交通事故纠纷人民调解委员会 | 道交事故纠纷、人身损害赔偿纠纷 |
|
5 | 永福县人民法院 | 永福县婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 婚姻家庭纠纷、继承纠纷 |
|
6 | 永福县人民法院 | 永福县非公经济领域纠纷人民调解委员会 | 买卖合同纠纷、租赁合同纠纷、建设工程合同纠纷 |
|
7 | 永福县人民法院 | 永福县消费者权益保护人民调解委员会 | 消费者权益保护纠纷 |
|
|
|
|
|
|
调解组织调解工作业绩排名前三名 |
|
序号 | 所属法院 | 调解组织机构名称 | 纠纷受理范围 |
|
1 | 永福县人民法院 | 桂林市银行业协会人民调解委员会 | 其他合同纠纷、其他民事纠纷 |
|
2 | 永福县人民法院 | 道路交通事故纠纷人民调解委员会 | 道交事故纠纷 |
|
3 | 永福县人民法院 | 永福县非公经济领域纠纷人民调解委员会 | 买卖合同纠纷、租赁合同纠纷、建设工程合同纠纷 |
|
|
|
|
|
|
特邀调解员基本情况 |
序号 | 所属法院 | 调解人员姓名 | 所属调解机构名称 | 擅长领域 |
1 | 永福县人民法院 | 徐书厅 | 特邀调解员 | 行政纠纷、婚姻家庭纠纷、继承纠纷、宅基地纠纷、相邻关系纠纷 |
2 | 永福县人民法院 | 王荣 | 婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 婚姻家庭纠纷、继承纠纷、相邻关系纠纷 |
3 | 永福县人民法院 | 潘海燕 | 永福县非公经济领域纠纷人民调解委员会 | 买卖合同纠纷、物业服务合同纠纷、建设工程合同纠纷、与公司有关纠纷 |
4 | 永福县人民法院 | 韦丽莎 | 永福县婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 婚姻家庭纠纷、继承纠纷 |
5 | 永福县人民法院 | 陈家健 | 特邀调解员 | 行政纠纷、婚姻家庭纠纷、继承纠纷、宅基地纠纷、相邻关系纠纷 |
6 | 永福县人民法院 | 陈敏祥 | 永福县非公经济领域纠纷人民调解委员会 | 劳动争议纠纷、道交事故纠纷、物业服务合同纠纷、消费者权益纠纷 |
7 | 永福县人民法院 | 韦萌 | 道路交通事故纠纷人民调解委员会 | 婚姻家庭纠纷、继承纠纷、相邻关系纠纷 |
8 | 永福县人民法院 | 莫桂荣 | 特邀调解员 | 行政纠纷、婚姻家庭纠纷、继承纠纷、宅基地纠纷、相邻关系纠纷 |
9 | 永福县人民法院 | 王林 | 永福镇人民调解委员会 | 继承纠纷、买卖合同纠纷、民间借贷纠纷 |
10 | 永福县人民法院 | 于代荣 | 永福县婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 婚姻家庭纠纷、继承纠纷 |
11 | 永福县人民法院 | 韦林 | 人民法庭驻村巡回纠纷化解工作站 | 婚姻家庭纠纷、继承纠纷 |
12 | 永福县人民法院 | 曾维敏 | 特邀调解员 | 行政纠纷、婚姻家庭纠纷、继承纠纷、宅基地纠纷、相邻关系纠纷 |
13 | 永福县人民法院 | 林华 | 特邀调解员 | 其他合同纠纷、与保险有关纠纷 |
14 | 永福县人民法院 | 袁小霞 | 永福县婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 婚姻家庭纠纷、继承纠纷 |
15 | 永福县人民法院 | 左爱玲 | 律师调解员 | 行政纠纷、婚姻家庭纠纷、继承纠纷、宅基地纠纷、相邻关系纠纷 |
16 | 永福县人民法院 | 蒋俊杰 | 永福县非公经济领域纠纷人民调解委员会 | 买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、租赁合同纠纷、建设工程合同纠纷、其他合同纠纷 |
17 | 永福县人民法院 | 龙秀云 | 桂林市银行业协会人民调解委员会 | 婚姻家庭纠纷、买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、借用合同纠纷、租赁合同纠纷 |
18 | 永福县人民法院 | 吴宗锡 | 律师调解员 | 买卖合同纠纷、租赁合同纠纷、物业服务合同纠纷、校园纠纷 |
19 | 永福县人民法院 | 韦萌 | 特邀调解员 | 刑附民纠纷、婚姻家庭纠纷 |
20 | 永福县人民法院 | 王瑾 | 永福县非公经济领域纠纷人民调解委员会 | 买卖合同纠纷、物业服务合同纠纷、其他合同纠纷、与公司有关纠纷 |
21 | 永福县人民法院 | 张仕聪 | 永福县道路交通事故纠纷人民调解委员会 | 道交事故纠纷、人身损害赔偿纠纷 |
22 | 永福县人民法院 | 易玲 | 婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 继承纠纷、劳动争议纠纷 |
23 | 永福县人民法院 | 罗业达 | 特邀调解员 | 行政纠纷、婚姻家庭纠纷、继承纠纷、宅基地纠纷、相邻关系纠纷 |
24 | 永福县人民法院 | 莫忠辉 | 特邀调解员 | 行政纠纷、婚姻家庭纠纷、继承纠纷、宅基地纠纷、相邻关系纠纷 |
25 | 永福县人民法院 | 陈敏珍 | 婚姻家庭纠纷人民调解委员会 | 买卖合同纠纷、租赁合同纠纷、物业服务合同纠纷、校园纠纷 |
26 | 永福县人民法院 | 阮福珍 | 特邀调解员 | 买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、借用合同纠纷、租赁合同纠纷、其他合同纠纷 |
27 | 永福县人民法院 | 梁咏来 | 永福县非公经济领域纠纷人民调解委员会 | 劳动争议纠纷、物业服务合同纠纷、消费者权益纠纷 |
28 | 永福县人民法院 | 黄俊开 | 律师调解员 | 买卖合同纠纷、租赁合同纠纷、物业服务合同纠纷、校园纠纷 |
29 | 永福县人民法院 | 谭美强 | 永福县非公经济领域纠纷人民调解委员会 | 买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、租赁合同纠纷、物业服务合同纠纷、其他合同纠纷 |
|
|
|
|
|
调解员调解工作业绩排名前三名 |
序号 | 所属法院 | 调解人员姓名 | 所属调解机构名称 | 擅长领域 |
1 | 永福县人民法院 | 韦萌 | 特邀调解员 | 刑附民纠纷、婚姻家庭纠纷 |
2 | 永福县人民法院 | 阮福珍 | 特邀调解员 | 买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、借用合同纠纷、租赁合同纠纷、其他合同纠纷 |
3 | 永福县人民法院 | 蒋俊杰 | 永福县非公经济领域纠纷人民调解委员会 | 买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、租赁合同纠纷、建设工程合同纠纷、其他合同纠纷 |
永福人民法院共有7家特邀调解组织、29名特邀调解员,2023年1月1日至2023年3月31日,调解案件总数481件,其中调解组织调解70件,调解员人均调解案件数16件,诉前调解案件共476件,成功调解诉前案件400件,诉前调解成功案件率84.03%。 |
|